| Общие данные NAD T775 |
| Выходная мощность, стереорежим : | 130 Вт (21.1 дБВт, 8 Ом, в пределах допустимых искажений) |
| Выходная мощность, питание всех каналов: | 7 х 100 Вт (20 дБВт) |
| Динамическая мощность, IHF, : | 8 Ом 2 х 200 Вт (23 дБВт) |
| Динамическая мощность, IHF, : | 4 Ом 2 х 320 Вт (25.1 дБВт) |
| Динамическая мощность, IHF,: | 2 Ом 2 х 420 Вт (26.2 дБВт) |
| Коэффициент нелинейных искажений : | 0,05% (при номинальной мощности) |
| Интермодуляционные искажения : | 0,05% (при номинальной мощности) |
| Входное сопротивление : | 50 кОм |
| Входная чувствительность : | 200 мВ |
| Частотная характеристика : | 10 Гц - 20 кГц (-0.3 дБ) |
| Отношение сигнал/шум отн. номинальной мощности : | 90 дБ |
| Отношение сигнал/шум отн. мощности : | 1 Вт 80 дБ |
| Характеристики секции FM-тюнера NAD T775 |
| Отношение сигнал/шум, : | моно |
| Отношение сигнал/шум, : | стерео |
| Гармонические искажения, : | моно 0,25 % |
| Гармонические искажения, : | стерео 0,5 % |
| Разделение стереоканалов : | 40 (1 кГц) дБ |
| Частотная характеристика : | 30 Гц - 15 кГц (± 1,5 дБ) |
| Входы/Выходы NAD T775 |
| Количество аудиовходов : | 7 |
| Цифровой оптический вход : | 4 (1 на фронтальной панели) |
| Цифровой коаксиальный вход : | 3 |
| Количество AV-входов (каждый S-Video и композитный) : | 5 |
| Компонентный видеовход : | 3 |
| Вход HDMI : | 4 (1080p) |
| Цифровой оптический выход : | 1 |
| Цифровой коаксиальный выход : | 1 |
| Выходы предусилителя для всех : | 7.2 |
| каналов (2 сабвуфера) : | Есть |
| ИК-вход : | 1 |
| ИК-выход : | 3 |
| Входной триггер : | 12 В 1 |
| Выходной триггер : | 12 В 3 |
| Порт RS232: | Есть |
| Функции и особенности NAD T775 |
| Встроенные декодеры : | DTS 96/24,DTS-ES (дискретный/матричный),DTS,DTS NEO:6 (Cinema/Music),Dolby Digital EX,Dolby Digital,Dolby Pro Logic II,Dolby Pro Logic IIx |
| Пульт ДУ в комплекте : | NAD HTR 3 обучаемый, с подсветкой клавиш |
| Пульт ДУ для работы в режиме ROOM2 ZR 4 Режимы пространственного звучания: | EARS,Enhanced Stereo |
| NAD Soft Clipping™ : | Есть |
| Быстрый доступ к регулировкам уровня тыловых и центральных каналов, а также сабвуфера : | Есть |
| Сильноточный тороидальный трансформатор Holmgren™ : | Есть |
| Переключение акустических систем A/B: | Есть |
| Кол-во ячеек для хранения индивидуальных настроек уровня акустических систем и тембра A/V-источников : | 5 |
| Система RDS : | Есть |
| Количество запоминаемых радиостанций : | 40 |
| Общие NAD T775 |
| Варианты отделки : | Титановый,Черный |
| Габаритные размеры (ШхВхГ): | 435 х 169 х 421 мм |
| Масса : | 22,75 кг |