| Общие данные Panasonic TX-LR42E30 |
| Светодиодная (LED) подсветка : | есть, Edge LED |
| Диагональ : | 42" (107 см) |
| Формат экрана : | 16:9 |
| Разрешение 1: | 920x1080 |
| Поддержка HDTV есть, 1080p (Full HD) Panasonic TX-LR42E30 |
| Стереозвук : | ес |
| Частота обновления : | 200 Гц |
| Изображение Panasonic TX-LR42E30 |
| Угол обзора: | 178° |
| Прогрессивная развертка : | есть |
| Прием сигнала Panasonic TX-LR42E30 |
| Поддержка телевизионных стандартов: | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка: | DVB-T DVB-T MPEG4 |
| Поддержка: | DVB-C DVB-C MPEG4 |
| Телетекст: | с памятью на 1000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала : | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК : | 640x480
800x600
1024x768
1280x1024
1360x768
1920x1080 |
| Звук Panasonic TX-LR42E30 |
| Мощность звука : | 20 Вт (2х10 Вт) |
| Акустическая система: | два динамика |
| Объемное звучание : | есть |
| Декодер Dolby Digital : | есть |
| Мультимедиа Panasonic TX-LR42E30 |
| Поддерживаемые форматы: | MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX, MKV, JPEG |
| Интерфейсы Panasonic TX-LR42E30 |
| Входы: | AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x4, USB x3, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
| Выходы аудио: | (стерео), оптический |
| Разъемы : | на передней/боковой панели AV |
| Разъем для наушников : | есть |
| Слот для CI/PCMCIA : | есть |
| Устройство для чтения карт памяти: | есть |
| Поддерживаемые форматы флэш-карт : | SD |
| Функции Panasonic TX-LR42E30 |
| Поддержка: | 24p True Cinema есть |
| Поддержка DLNA: | есть |
| Запись: | видео на USB-накопитель |
| Функция TimeShift : | есть |
| Таймер сна : | есть |
| Дополнительно Panasonic TX-LR42E30 |
| Цвет: | черный |
| Возможность крепления на стену: | есть |
| Потребляемая мощность: | 102 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ): | 1002x646x288 мм |
| Вес с подставкой: | 19 к |
| Размеры без подставки (ШxВxГ): | 1002x611x41 мм |
| Вес без подставки: | 15.5 кг |
| Дополнительная информация поддержка кодеков: | MPEG1, MPEG2, H.264 |