| Спецификации Panasonic TX-PR42U30 |
| Прием телетекста: | 500P Level 2.5, FASTEXT/LIST |
| Стереофонический телеприем : | NICAM -B, G, I, L, German (A2) |
| Система приема : | PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L |
| Совместимость с CATV : | Гиперполосная |
| Система настройки : | 100-позиционная с автопоиском и системой ФАПЧ |
| Встроенный тюнер : | Есть |
| Звук Panasonic TX-PR42U30 |
| Акустическая система : | Нижние динамики |
| Окружающее звучание : | V-Audio |
| Режимы звучания : | Музыка / Речь |
| Выходная мощность аудиосигнала : | 20 Вт (10 Вт x 2), 10 % КНИ |
| Динамики : | Полнодиапазонные (16 x 4 cм) x 2 (Л, П) |
| Технологии: | VIERA |
| Функция управления: | VIERA Link Есть (HDAVI Control4) |
| Дисплей Panasonic TX-PR42U30 |
| Режим Энергосбережения : | Есть |
| Скорость отклика : | 0.001 мсек. (Время реагирования от сигнала до разряда) |
| Угол обзора : | Свободный |
| Контрастность : | Динамическая: свыше 2,000,000:1 |
| статическая: 30,000:1 Panasonic TX-PR42U30 |
| Moving Picture Resolution : | 900 строк |
| Технология 600Hz Sub-Field Drive : | 550Hz Sub-Field Drive |
| Технология 24p Smooth Film : | - |
| Технология Digital Optimiser : | Есть |
| Размер экрана (диагональ) : | 42" (107 cм) |
| Технология Picture Overscan : | Есть |
| Количество пикселей : | 2,073,600 (1,920 x 1,080) пикселей |
| Панель Panasonic TX-PR42U30 |
| Плазменная панель: | G12 высокой четкости (Full-HD) с прогрессивной разверткой |
| Прогрессивная развертка : | Есть |
| Совместимые форматы развертки : | 525 (480)/60i, 525 (480)/60p, 625 (576)/50i, 625 (576)/50p, 750 (720)/50p, 750 (720)/60p, 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/24p (HDMI only), 1125 (1080)/50p (HDMI only), 1125 (1080)/60p (HDMI only) |
| Градация оттенков : | 5,120 эквивалентных уровней |
| Формат экрана : | 16 : 9 (Широкоугольный) |
| Совместимые сигналы ПК : | - |
| Разъемы Panasonic TX-PR42U30 |
| Аудиовход (для видео): | AV3: разъем RCA, тип phono (Л, П) (1 комплект, сбоку) |
| Композитный видеовход : | AV3: разъем RCA, тип phono x 1 (сбоку) |
| 21-контактный вход/выход : | AV1: AV вход/выход, RGB вход, Q-Link (тыловой), AV2: AV вход/выход, S-Video вход, RGB вход, Q-Link (тыловой) |
| Вход для ПК : | - |
| Вход S-Video : | - |
| Аудиовход (для HDMI, ПК, компонентных сигналов): | Разъем RCA тип phono (Л, П) x 2 комплекта (тыловой x 1 комплект, сбоку x 1 комплект) |
| Цифровой аудиовыход : | Есть |
| Аудиовыход : | Разъем для наушников (1 сбоку) |
| Вход HDMI : | 2 (тыловых) [версия 1.3 с x.v.Colour] |
| Выход для монитора : | Разъем RCA тип phono (Л, П) (1 комплект тыловой) |
| Компонентный видеовход : | YРbРr Разъем RCA тип phono x 3 [Y , PB, PR] (тыловой) |
| Функции Panasonic TX-PR42U30 |
| Технология 24p Playback: | Есть |
| Технология Deep Colour (10-bit): | - |
| Технология Digital Cinema Colour : | - |
| Фильтр Natural Vision : | - |
| Функция x.v. Colour : | Есть |
| Функция Стоп-кадр : | Есть |
| Режим Эко : | Есть |
| Игровой режим : | Есть |
| Таймер отключения : | Есть |
| Шумоподавление Motion Pattern Noise Reduction : | Есть |
| Функция блокировки доступа : | Есть |
| Технология Sub Pixel Control : | Есть |
| Трехмерный гребенчатый фильтр : | Есть |
| Функция VIERA Cast: | - |
| Пуль ДУ : | Инфракрасный |
| DLNA и DivX : | - |
| VIERA Tools : | Есть |
| Хранитель экрана : | Есть |
| Режимы изображения : | Динамичный / Стандартный / Кино / Игры |
| Функция сокращения видеопомех : | Есть |
| Система C.A.T.S. : | - |
| Многооконный режим : | PAT |
| Регулировка формата изображения : | Auto/16:9/14:9/Just/4:3/Zoom1/Zoom2/Zoom3 |
| Технология 3D Colour Management : | Есть |
| Функция Q-Link : | Есть |
| Общие характеристики Panasonic TX-PR42U30 |
| Угол поворота подставки : | - |
| Потребление энергии (в режиме ожидания) : | н/д |
| Источник питания : | AC 220 - 240 В, 50/60 Гц / AC 220 - 240 В, 50/60 Гц |
| Габаритные размеры с подставкой (Ш x В x Г) : | 1,218 x 814 x 401 мм |
| Диапазон рабочих температур : | 0°C - 35°C |
| Вес с подставкой : | 34.0 кг |
| Габаритные размеры без подставки (Ш x В x Г) : | 1029 x 661 x 100 мм |
| Потребление энергии (при нормальной эксплуатации) : | н/д |
| Язык экранного меню : | 26 языков |
| Вес без подставки : | 32.0 кг |