| Характеристики секции усилителя Pioneer HTB-520 |
| Выходная мощность, питание всех каналов: | 5 х 145 Вт (16,5 дБВт, 4/8 Ом, 20 Гц - 20 кГц) |
| Максимальная продолжительная мощность (FTC): | 5 х 60 (18 дБВт) Вт |
| Динамическая мощность, IHF, 8 Ом: | 2 х 82 Вт (19 дБВт) |
| Динамическая мощность, IHF, 4 Ом: | 2 х 120 Вт (20.7 дБВт) |
| Динамическая мощность, IHF, 2 Ом: | 2 х 160 Вт (22.0 дБВт) |
| Демпинг-фактор: | >200 (8 Ом) |
| Коэффициент нелинейных искажений: | 0,08% (при номинальной мощности) |
| Интермодуляционные искажения: | 0,08% (при номинальной мощности) |
| Входная чувствительность: | 300 мВ |
| Частотная характеристика: | 5 Гц - 20 кГц (-0.5 дБ) |
| Отношение сигнал/шум отн. номинальной мощности: | 100 дБ |
| Отношение сигнал/шум отн. мощности 1 Вт: | 85 дБ |
| Характеристики секции FM-тюнера Pioneer HTB-520 |
| Отношение сигнал/шум, моно: | 60 дБ |
| Отношение сигнал/шум, стерео: | 55 дБ |
| Гармонические искажения, моно: | 0,2 % |
| Гармонические искажения, стерео: | 0,3 % |
| Разделение стереоканалов: | 74 (1 кГц) дБ |
| Частотная характеристика: | 30 Гц - 15 кГц (± 1,5 дБ) |
| Характеристики секции CD/DVD-проигрывателя Pioneer HTB-520 |
| Воспроизводимые форматы дисков: | VCD,SVCD,CD,CD-R,CD-RW,MP3,JPEG,WMA,DVD-Audio,DVD-Video,DivX |
| Отношение сигнал/шум (Аудио): | 105 дБ |
| Динамический диапазон (на 1кГц): | 86 дБ |
| Коэффициент нелинейных искажений: | 0,008 % |
| Частотная характеристика: | 10 Гц - 44 кГц (DVD-Audio), 20 Гц - 20 кГц (CD-Audio) |
| Входы/Выходы Pioneer HTB-520 |
| 5.1-канальный аналоговый вход: | Есть |
| Цифровой оптический вход: | 1 |
| Цифровой коаксиальный вход: | 1 |
| AV-входы: | 2 (каждый с S-Video) |
| Компонентный видеовыход: | 1 |
| Выход HDMI: | Есть, с апскейлингом 720p/1080i |
| Разъем SCART: | Есть |
| Выходной триггер: | 12 В 1 |
| Порт RS232: | Есть |
| Функции и особенности Pioneer HTB-520 |
| Встроенный тюнер: | AM/FM с RDS, 30 настроек |
| Встроенные декодеры: | DTS,Dolby Virtual Speaker,Dolby Digital,Dolby Pro Logic II,Dolby Headphone,EARS,Stereo Enhanced Surround Modes |
| Пульт ДУ в комплекте: | NAD HTR 7 обучаемый, с подсветкой клавиш |
| Общие Pioneer HTB-520 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ): | 435 x 135 x 370 мм |
| Масса: | 12,6 кг |
| Масса с упаковкой: | 15,6 кг |